|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Kom nemt i gang. Afkryds de KFX-selskaber du ønsker at modtage nyheder og aktieanalyser på. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| |
|
| Navn | Kurs | +/- |
| Fionia Bank | 33,80 | 35,2% |
| Amagerbanken | 32,00 | 28,0% |
| Mondo | 0,66 | 26,9% |
| Danske Læg.. | 0,70 | 25,0% |
| Pharmexa | 0,99 | 23,8% |
 |
| Land & Lei.. | 1,04 | -30,7% |
| Lübker Golf | 600,00 | -20,0% |
| adServing .. | 5,30 | -18,5% |
| Griffin II.. | 0,80 | -14,9% |
| Deadline G.. | 1,55 | -9,9% |
| Danske aktiemarked... |
 |
|
|
 |
|
|
|
|